- Мощность поликлиники: 350 посещений в смену.
- Количество прикрепленного населения – 44018 человек.
- Время ожидания очереди на прием к врачу — не более 45 минут.
- Время ожидания очереди на плановую госпитализацию — не более 1 месяца.
-
Критерии доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в ГБУЗ «КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
-
О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год (скачать)
Единица измерения | 2014г. | 2015г. | 2016г. | ||
---|---|---|---|---|---|
Число врачей | физ. лица | 178 | 175 | 179 | |
Категорийность врачей | % | 72,5 | 78,3 | 77,1 | |
Число средних медицинских работников | физ. лица | 276 | 285 | 289 | |
Категорийность средних медицинских работников | % | 67,8 | 67,0 | 68,5 | |
Число коек в круглосуточном стационаре | абс.число | 67 | 67 | 67 | |
Число коек в Дневном стационаре | абс.число | 10 | 10 | 10 | |
Число пролеченных больных в круглосуточном стационаре | абс.число | 2836 | 2865 | 2813 | |
Число пролеченных больных в Дневном стационаре | абс.число | 719 | 837 | 808 | |
Средняя длительность лечения в круглосуточном стационаре | дней | 8,1 | 7,9 | 7,0 | |
Средняя длительность лечения в Дневном стационаре при поликлинике | дней | 8,2 | 7,2 | 7,3 | |
Больничная летальность | % | 0,04 | 0,03 | 0,07 | |
Число пациентов, которым оказана ВМП | абс.число | 80 | 120 | 176 | |
Число прооперированных пациентов | абс.число | 1927 | 1961 | 1943 | |
Число выполненных операций | абс.число | 2584 | 2678 | 2666 | |
Послеоперационная летальность | % | 0,04 | 0 | 0,05 | |
Работа койки (рациональное использование коечного фонда) | дней | 341,9 | 300,07 | 307,3 | |
Число выполненных посещений в Консультативном отделе | абс.число | 234731 | 241952 | 238478 | |
Функция врачебной должности | Посещений на 1 вр. должность в год | 3179 | 3146 | 3182 | |
Число выполненных диагностических исследований, в т.ч. | Рентгенологических, в т.ч. СКТ, МРТ | абс.число | 65452 | 66513 | 65499 |
Ультразвуковых | 144732 | 157208 | 157252 | ||
Эндоскопических | 14188 | 13750 | 13602 | ||
Лабораторных | 1891961 | 2260063 | 2471693 | ||
функциональных | 75751 | 78817 | 76817 |
Донорский светофор
0(I) | A(II) | B(III) | AB(IV) | ||||
Rh+ | Rh- | Rh+ | Rh- | Rh+ | Rh- | Rh+ | Rh- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
это означает, что сложилась повышенная потребность крови данной группы и резус-фактора, просим доноров прийти и сдать кровь. |
|
это означает, что что кровь данной группы и резус фактора недостаточно, нужно прийти и сдать кровь. |
|
это означает, что кровь данной группы и резус фактора имеется в достаточном количестве и с визитом в Службу крови можно повременить. |