№ каб. | Специальность | ФИО | кат. | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1318 | Акушер-гинеколог | Копичева Татьяна Александровна | КМН | 8.00-15.00 | 13.00-19.00 | 8.30-16.15 | 8.30-16.15 | 8.00-15.00 |
1323 | Акушер-гинеколог-онколог | Мусатова Елена Владимировна | КМН | нет приема | 8.00-16.00 | нет приема | 12.00-20.00 | нет приема |
1304 | Аллерголог-иммунолог | Иванова Наталья Игоревна | ВК | 13.00-20.00 | 8.00-13.00 | 8.00-14.50 | 8.00-13.00 | 8.00-15.30 |
1320 | Дерматовенеролог | Фомкина Надежда Всеволодовна | БК | нет приема | нет приема | 10.00-17.00 | нет приема | нет приема |
15 | Детский гастроэнтеролог | Устинова Екатерина Анатольевна | БК | 8.40-13.30 | 8.20-13.00 | 8.40-13.00 | 8.20-13.00 | 9.00-12.30 |
9 | Детский кардиолог | Рослякова Наталия Николаевна | 1 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | нет приема | нет приема | нет приема |
10 | Детский невролог | Жорняк Надежда Леонидовна | 2 | 8.00-14.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 |
827 | Детский ревматолог | Спицкая Елена Алексеевна | КМН | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 8.00-15.00 |
10 | Детский эндокринолог | Таршинова Светлана Пашаевна | ВК | нет приема | нет приема | 16.00-18.15 | нет приема | нет приема |
1209 | Диетолог | Ягодка Наталья Юрьевна | БК | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 8.00-15.00 |
Донорский светофор
0(I) | A(II) | B(III) | AB(IV) | ||||
Rh+ | Rh- | Rh+ | Rh- | Rh+ | Rh- | Rh+ | Rh- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
это означает, что сложилась повышенная потребность крови данной группы и резус-фактора, просим доноров прийти и сдать кровь. |
|
это означает, что что кровь данной группы и резус фактора недостаточно, нужно прийти и сдать кровь. |
|
это означает, что кровь данной группы и резус фактора имеется в достаточном количестве и с визитом в Службу крови можно повременить. |